Раскрытие информации
Расчёт собственных средств
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Расчет РСС УК на 30.11.2020_(корректировка СЧАВторЗем) | 24.12.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.11.2020 | 24.12.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.10.2020 | 23.11.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.09.2020 | 20.10.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.08.2020 | 17.09.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.07.2020 | 21.08.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.06.2020 | 16.07.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.05.2020 | 26.06.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.04.2020 (корректировка СЧАВторЗем) | 29.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.03.2020 | 17.04.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.04.2020 | 26.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.03.2020 | 27.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 29.02.2020 | 13.03.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.01.2020 (корректировка СЧАВторЗем) | 27.02.2020 18:16:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.01.2020 (корректировка) | 13.02.2020 14:30:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.12.2019 (корректировка) | 28.01.2020 14:30:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.12.2019 | 22.01.2020 14:30:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчета размера собственных средств по состоянию на 30.11.2019 | 13.12.2019 12:50:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Корректировка расчета размера собственных средств по состоянию на 31.10.2019 | 05.12.2019 16:55:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчета размера собственных средств по состоянию на 31.10.2019 | 15.11.2019 16:40:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Корректировка расчета размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 | 12.11.2019 16:44:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Корректировка расчета размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 | 07.11.2019 16:20:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 | 14.10.2019 14:20:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2019 | 13.09.2019 15:30:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2019 | 14.08.2019 12:45:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2019 | 12.07.2019 11:40:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2019 | 17.06.2019 12:40:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2019 | 21.05.2019 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2019 | 12.04.2019 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2019 | 15.03.2019 17:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2019 | 14.02.2019 15:30:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2018 | 22.01.2019 17:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2018 | 14.12.2018 17:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2018 | 15.11.2018 18:31:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2018 | 12.10.2018 15:53:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2018 | 14.09.2018 12:27:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.07.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2018 | 14.08.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 | 13.07.2018 17:08:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2018 | 15.06.2018 14:20:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2018 | 17.05.2018 11:14:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2018 | 12.04.2018 17:31:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2018 | 15.03.2018 10:55:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2018 | 09.02.2018 17:41:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2017 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2017 | 22.01.2018 13:13:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2017 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2017 | 13.12.2017 17:12:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2017 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2017 | 13.11.2017 16:54:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчёт собственных средств
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Расчет РСС УК на 30.11.2020_(корректировка СЧАВторЗем) | 24.12.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.11.2020 | 24.12.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.10.2020 | 23.11.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.09.2020 | 20.10.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.08.2020 | 17.09.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.07.2020 | 21.08.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.06.2020 | 16.07.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.05.2020 | 26.06.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.04.2020 (корректировка СЧАВторЗем) | 29.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.03.2020 | 17.04.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.04.2020 | 26.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.03.2020 | 27.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 29.02.2020 | 13.03.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.01.2020 (корректировка СЧАВторЗем) | 27.02.2020 18:16:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.01.2020 (корректировка) | 13.02.2020 14:30:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.12.2019 (корректировка) | 28.01.2020 14:30:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.12.2019 | 22.01.2020 14:30:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчета размера собственных средств по состоянию на 30.11.2019 | 13.12.2019 12:50:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Корректировка расчета размера собственных средств по состоянию на 31.10.2019 | 05.12.2019 16:55:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчета размера собственных средств по состоянию на 31.10.2019 | 15.11.2019 16:40:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Корректировка расчета размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 | 12.11.2019 16:44:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Корректировка расчета размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 | 07.11.2019 16:20:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 | 14.10.2019 14:20:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2019 | 13.09.2019 15:30:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2019 | 14.08.2019 12:45:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2019 | 12.07.2019 11:40:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2019 | 17.06.2019 12:40:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2019 | 21.05.2019 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2019 | 12.04.2019 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2019 | 15.03.2019 17:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2019 | 14.02.2019 15:30:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2018 | 22.01.2019 17:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2018 | 14.12.2018 17:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2018 | 15.11.2018 18:31:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2018 | 12.10.2018 15:53:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2018 | 14.09.2018 12:27:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.07.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2018 | 14.08.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 | 13.07.2018 17:08:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2018 | 15.06.2018 14:20:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2018 | 17.05.2018 11:14:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2018 | 12.04.2018 17:31:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2018 | 15.03.2018 10:55:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2018 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2018 | 09.02.2018 17:41:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2017 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2017 | 22.01.2018 13:13:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2017 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2017 | 13.12.2017 17:12:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2017 (исправленный) | 07.12.2018 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2017 | 13.11.2017 16:54:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Ежеквартальная отчётность
2019
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
1 квартал | ||
Аудиторское заключение и Бухгалтерская отчетность за 2019 г на 31.12.2019 г | 29.03.2020 17:51:00 | не ограничена |
Финансовая отчетность УК (532-П) на 31.12.2019 г | 29.03.2020 17:52:00 | не ограничена |
Бухгалтерская отчетность УК за 1 кв 2020 | 28.04.2020 21:20:00 | не ограничена |
Фин.отчетность МСФО и Аудит. заключение за 2019 г (208-ФЗ) | 30.04.2020 19:41:00 | не ограничена |
2 квартал | ||
Бухгалтерская отчетность УК за 1 полугодие 2020 | 30.07.2020 10:56:00 | не ограничен |
3 квартал | ||
Бухгалтерская отчетность АО УК Виктори Эссет Менеджмент за 9 месяцев 2020 г | 30.10.2020 13:52:00 | не ограничен |
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами между ЗАО УК Виктори Эссет Менеджмент и ОАО ОСД | 20.02.2012 | доступно до расторжения договора |
Инсайдерская информация
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Перечень инсайдерской информации | 02.09.2013 16:30:00 | доступно до окончания срока действия лицензии |
Квалифицированному инвестору
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами | 02.09.2015 | доступно до выхода следующей редакции |
Обработка персональных данных
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Обработка персональных данных | 26.06.2017 15:19:00 | доступно до выхода следующей редакции |
Информация о структуре и составе участников
Критерии отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Критерии отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика | 10.04.2019 10:34:00 | доступно до выхода следующей редакции |